בית בכפר
פתח חשבון מסחר- 1446 4.05%-
בעיכוב של 20 דק'. עדכון אחרון 09/03/2026 17:30
נתוני מסחר
| בסיס | 1507 | ||
| פתיחה | 1507 | ||
| גבוה יומי | 1507 | ||
| נמוך יומי | 1417 | 5.97%- | |
| תמורה באלפי ש` | 16 |
תשואות ושערים
| נמוך 52 שבועות | 1,227.29 | |
| גבוה 52 שבועות | 1,670.00 | |
| מתחילת השבוע | 4.05%- | |
| מתחילת החודש | 0.55%- | |
| 3 חודשים | 0%+ | |
| מתחילת השנה | 0.42%+ |
פרופיל חברה
| מספר נייר | 1183656 |
| שווי שוק | 1,011,240 אלפי ש` |
| ענף |