בית בכפר
פתח חשבון מסחר- 1368 3.32%-
בעיכוב של 20 דק'. עדכון אחרון 09/07/2026 17:30
נתוני מסחר
| בסיס | 1415 | ||
| פתיחה | 1415 | ||
| גבוה יומי | 1422 | 0.49%+ | |
| נמוך יומי | 1350 | 4.59%- | |
| תמורה באלפי ש` | 288 |
תשואות ושערים
| נמוך 52 שבועות | 1,222.43 | |
| גבוה 52 שבועות | 1,661.00 | |
| מתחילת השבוע | 6.24%- | |
| מתחילת החודש | 4.87%- | |
| 3 חודשים | 0%+ | |
| מתחילת השנה | 2.08%- |
פרופיל חברה
| מספר נייר | 1183656 |
| שווי שוק | 956,691 אלפי ש` |
| ענף |