בית בכפר
פתח חשבון מסחר- 1581 6.18%+
בעיכוב של 20 דק'. עדכון אחרון 01/05/2026 13:55
נתוני מסחר
| בסיס | 1489 | ||
| פתיחה | 1489 | ||
| גבוה יומי | 1700 | 14.17%+ | |
| נמוך יומי | 1489 | ||
| תמורה באלפי ש` | 6 |
תשואות ושערים
| נמוך 52 שבועות | 1,222.43 | |
| גבוה 52 שבועות | 1,620.20 | |
| מתחילת השבוע | 12.29%+ | |
| מתחילת החודש | 6.18%+ | |
| 3 חודשים | 0%+ | |
| מתחילת השנה | 13.17%+ |
פרופיל חברה
| מספר נייר | 1183656 |
| שווי שוק | 1,105,650 אלפי ש` |
| ענף |