הייפר גלובל
פתח חשבון מסחר- 2326 4.67%-
בעיכוב של 20 דק'. עדכון אחרון 09/03/2026 17:30
נתוני מסחר
| בסיס | 2440 | ||
| פתיחה | 2440 | ||
| גבוה יומי | 2460 | 0.82%+ | |
| נמוך יומי | 2289 | 6.19%- | |
| תמורה באלפי ש` | 594 |
תשואות ושערים
| נמוך 52 שבועות | 1,421.91 | |
| גבוה 52 שבועות | 2,533.00 | |
| מתחילת השבוע | 4.67%- | |
| מתחילת החודש | 0.39%+ | |
| 3 חודשים | 0%+ | |
| מתחילת השנה | 2.69%+ |
פרופיל חברה
| מספר נייר | 1184985 |
| שווי שוק | 1,191,404 אלפי ש` |
| ענף |