יעקב פיננסים
פתח חשבון מסחר- 2860 0.28%+
בעיכוב של 20 דק'. עדכון אחרון 26/08/2026 17:30
נתוני מסחר
| בסיס | 2852 | ||
| פתיחה | 2852 | ||
| גבוה יומי | 2880 | 0.98%+ | |
| נמוך יומי | 2805 | 1.65%- | |
| תמורה באלפי ש` | 160 |
תשואות ושערים
| נמוך 52 שבועות | 2,612.17 | |
| גבוה 52 שבועות | 3,554.52 | |
| מתחילת השבוע | 0.25%+ | |
| מתחילת החודש | 0.61%- | |
| 3 חודשים | 0%+ | |
| מתחילת השנה | 11.18%- |
פרופיל חברה
| מספר נייר | 1185057 |
| שווי שוק | 703,108 אלפי ש` |
| ענף |