יעקב פיננסים
פתח חשבון מסחר- 2965 1.3%+
בעיכוב של 20 דק'. עדכון אחרון 09/07/2026 17:35
נתוני מסחר
| בסיס | 2927 | ||
| פתיחה | 2770 | 5.36%- | |
| גבוה יומי | 3048 | 4.13%+ | |
| נמוך יומי | 2770 | 5.36%- | |
| תמורה באלפי ש` | 200 |
תשואות ושערים
| נמוך 52 שבועות | 2,686.00 | |
| גבוה 52 שבועות | 3,722.03 | |
| מתחילת השבוע | 0.64%+ | |
| מתחילת החודש | 2.56%+ | |
| 3 חודשים | 0%+ | |
| מתחילת השנה | 10.45%- |
פרופיל חברה
| מספר נייר | 1185057 |
| שווי שוק | 728,921 אלפי ש` |
| ענף |