יעקב פיננסים
פתח חשבון מסחר- 3656 0.79%-
בעיכוב של 20 דק'. עדכון אחרון 09/03/2026 17:30
נתוני מסחר
| בסיס | 3685 | ||
| פתיחה | 3685 | ||
| גבוה יומי | 3685 | ||
| נמוך יומי | 3524 | 4.37%- | |
| תמורה באלפי ש` | 176 |
תשואות ושערים
| נמוך 52 שבועות | 2,225.00 | |
| גבוה 52 שבועות | 3,775.00 | |
| מתחילת השבוע | 0.79%- | |
| מתחילת החודש | 8.81%+ | |
| 3 חודשים | 0%+ | |
| מתחילת השנה | 8.87%+ |
פרופיל חברה
| מספר נייר | 1185057 |
| שווי שוק | 898,798 אלפי ש` |
| ענף |