בית וגג
פתח חשבון מסחר- 712.9 0.07%-
בעיכוב של 20 דק'. עדכון אחרון 09/03/2026 17:30
נתוני מסחר
| בסיס | 713.4 | ||
| פתיחה | 749.9 | 5.05%+ | |
| גבוה יומי | 749.9 | 5.05%+ | |
| נמוך יומי | 707 | 0.84%- | |
| תמורה באלפי ש` | 40 |
תשואות ושערים
| נמוך 52 שבועות | 596.40 | |
| גבוה 52 שבועות | 921.50 | |
| מתחילת השבוע | 0.07%- | |
| מתחילת החודש | 1.6%+ | |
| 3 חודשים | 0%+ | |
| מתחילת השנה | 14.74%+ |
פרופיל חברה
| מספר נייר | 1185362 |
| שווי שוק | 393,494 אלפי ש` |
| ענף |