בית וגג
פתח חשבון מסחר- 605.7 0.18%+
בעיכוב של 20 דק'. עדכון אחרון 09/07/2026 17:30
נתוני מסחר
| בסיס | 604.6 | ||
| פתיחה | 604.6 | ||
| גבוה יומי | 614.7 | 1.66%+ | |
| נמוך יומי | 600 | 0.66%- | |
| תמורה באלפי ש` | 21 |
תשואות ושערים
| נמוך 52 שבועות | 558.00 | |
| גבוה 52 שבועות | 874.70 | |
| מתחילת השבוע | 0.46%- | |
| מתחילת החודש | 6.28%+ | |
| 3 חודשים | 0%+ | |
| מתחילת השנה | 2.51%- |
פרופיל חברה
| מספר נייר | 1185362 |
| שווי שוק | 334,324 אלפי ש` |
| ענף |