בית וגג
פתח חשבון מסחר- 525.1 3.63%-
בעיכוב של 20 דק'. עדכון אחרון 26/08/2026 17:30
נתוני מסחר
| בסיס | 544.9 | ||
| פתיחה | 544.9 | ||
| גבוה יומי | 544.9 | ||
| נמוך יומי | 525 | 3.49%- | |
| תמורה באלפי ש` | 2 |
תשואות ושערים
| נמוך 52 שבועות | 540.30 | |
| גבוה 52 שבועות | 849.00 | |
| מתחילת השבוע | 3.6%- | |
| מתחילת החודש | 11.58%- | |
| 3 חודשים | 0%+ | |
| מתחילת השנה | 15.48%- |
פרופיל חברה
| מספר נייר | 1185362 |
| שווי שוק | 289,836 אלפי ש` |
| ענף |