בית וגג
פתח חשבון מסחר- 699.9 2.67%+
בעיכוב של 20 דק'. עדכון אחרון 16/04/2026 17:30
נתוני מסחר
| בסיס | 681.7 | ||
| פתיחה | 699.9 | 2.64%+ | |
| גבוה יומי | 699.9 | 2.64%+ | |
| נמוך יומי | 699.9 | 2.64%+ | |
| תמורה באלפי ש` | 42 |
תשואות ושערים
| נמוך 52 שבועות | 596.40 | |
| גבוה 52 שבועות | 886.80 | |
| מתחילת השבוע | 4.17%+ | |
| מתחילת החודש | 3.89%+ | |
| 3 חודשים | 0%+ | |
| מתחילת השנה | 12.65%+ |
פרופיל חברה
| מספר נייר | 1185362 |
| שווי שוק | 386,319 אלפי ש` |
| ענף |