פרופדו
פתח חשבון מסחר- 2598 0.92%-
בעיכוב של 20 דק'. עדכון אחרון 09/07/2026 17:30
נתוני מסחר
| בסיס | 2622 | ||
| פתיחה | 2622 | ||
| גבוה יומי | 2622 | ||
| נמוך יומי | 2593 | 1.11%- | |
| תמורה באלפי ש` | 29 |
תשואות ושערים
| נמוך 52 שבועות | 2,000.00 | |
| גבוה 52 שבועות | 2,869.00 | |
| מתחילת השבוע | 5.66%- | |
| מתחילת החודש | 9.45%- | |
| 3 חודשים | 0%+ | |
| מתחילת השנה | 8.79%+ |
פרופיל חברה
| מספר נייר | 1188622 |
| שווי שוק | 215,104 אלפי ש` |
| ענף |