מגידו
פתח חשבון מסחר- 781.4 2.03%-
בעיכוב של 20 דק'. עדכון אחרון 09/03/2026 17:30
נתוני מסחר
| בסיס | 797.6 | ||
| פתיחה | 824 | 3.39%+ | |
| גבוה יומי | 824 | 3.39%+ | |
| נמוך יומי | 773 | 3.01%- | |
| תמורה באלפי ש` | 12 |
תשואות ושערים
| נמוך 52 שבועות | 523.00 | |
| גבוה 52 שבועות | 953.50 | |
| מתחילת השבוע | 2.03%- | |
| מתחילת החודש | 1.1%- | |
| 3 חודשים | 0%+ | |
| מתחילת השנה | 11.3%- |
פרופיל חברה
| מספר נייר | 1216605 |
| שווי שוק | 1,017,122 אלפי ש` |
| ענף |