תדאה
פתח חשבון מסחר- 364 2.83%-
בעיכוב של 20 דק'. עדכון אחרון 10/07/2026 13:50
נתוני מסחר
| בסיס | 374.6 | ||
| פתיחה | 374.6 | ||
| גבוה יומי | 374.6 | ||
| נמוך יומי | 359.5 | 4.01%- | |
| תמורה באלפי ש` | 6 |
תשואות ושערים
| נמוך 52 שבועות | 314.10 | |
| גבוה 52 שבועות | 682.20 | |
| מתחילת השבוע | 0.91%+ | |
| מתחילת החודש | 6.21%- | |
| 3 חודשים | 0%+ | |
| מתחילת השנה | 15.89%+ |
פרופיל חברה
| מספר נייר | 142018 |
| שווי שוק | 20,124 אלפי ש` |
| ענף |