גולד
פתח חשבון מסחר- 26260 4.37%+
בעיכוב של 20 דק'. עדכון אחרון 09/03/2026 17:37
נתוני מסחר
| בסיס | 25160 | ||
| פתיחה | 25160 | ||
| גבוה יומי | 26420 | 5.01%+ | |
| נמוך יומי | 25160 | ||
| תמורה באלפי ש` | 20 |
תשואות ושערים
| נמוך 52 שבועות | 17,316.61 | |
| גבוה 52 שבועות | 25,750.00 | |
| מתחילת השבוע | 4.37%+ | |
| מתחילת החודש | 17.44%+ | |
| 3 חודשים | 0%+ | |
| מתחילת השנה | 16.92%+ |
פרופיל חברה
| מספר נייר | 149013 |
| שווי שוק | 1,057,589 אלפי ש` |
| ענף |