גולד
פתח חשבון מסחר- 26510 2%+
בעיכוב של 20 דק'. עדכון אחרון 01/05/2026 13:50
נתוני מסחר
| בסיס | 25990 | ||
| פתיחה | 25990 | ||
| גבוה יומי | 26510 | 2.00%+ | |
| נמוך יומי | 26510 | 2.00%+ | |
| תמורה באלפי ש` | 3 |
תשואות ושערים
| נמוך 52 שבועות | 18,016.22 | |
| גבוה 52 שבועות | 26,420.00 | |
| מתחילת השבוע | 0.34%+ | |
| מתחילת החודש | 2%+ | |
| 3 חודשים | 0%+ | |
| מתחילת השנה | 18.58%+ |
פרופיל חברה
| מספר נייר | 149013 |
| שווי שוק | 1,067,658 אלפי ש` |
| ענף |