גולד
פתח חשבון מסחר- 26020 0.04%+
בעיכוב של 20 דק'. עדכון אחרון 16/04/2026 17:30
נתוני מסחר
| בסיס | 26010 | ||
| פתיחה | 26010 | ||
| גבוה יומי | 26090 | 0.31%+ | |
| נמוך יומי | 26000 | 0.04%- | |
| תמורה באלפי ש` | 60 |
תשואות ושערים
| נמוך 52 שבועות | 17,799.04 | |
| גבוה 52 שבועות | 26,138.27 | |
| מתחילת השבוע | 5.22%+ | |
| מתחילת החודש | 10.11%+ | |
| 3 חודשים | 0%+ | |
| מתחילת השנה | 16.39%+ |
פרופיל חברה
| מספר נייר | 149013 |
| שווי שוק | 1,047,924 אלפי ש` |
| ענף |