גולד
פתח חשבון מסחר- 23620 0%
בעיכוב של 20 דק'. עדכון אחרון 10/07/2026 13:50
נתוני מסחר
| בסיס | 23620 | ||
| פתיחה | 23620 | ||
| גבוה יומי | 23620 | ||
| נמוך יומי | 23600 | 0.08%- | |
| תמורה באלפי ש` | 1 |
תשואות ושערים
| נמוך 52 שבועות | 18,016.22 | |
| גבוה 52 שבועות | 28,760.00 | |
| מתחילת השבוע | 1.54%- | |
| מתחילת החודש | 0.85%+ | |
| 3 חודשים | 0%+ | |
| מתחילת השנה | 5.65%+ |
פרופיל חברה
| מספר נייר | 149013 |
| שווי שוק | 951,267 אלפי ש` |
| ענף |