גולד
פתח חשבון מסחר- 18690 0.53%-
בעיכוב של 20 דק'. עדכון אחרון 26/08/2026 17:30
נתוני מסחר
| בסיס | 18790 | ||
| פתיחה | 18790 | ||
| גבוה יומי | 19000 | 1.12%+ | |
| נמוך יומי | 18450 | 1.81%- | |
| תמורה באלפי ש` | 379 |
תשואות ושערים
| נמוך 52 שבועות | 18,124.81 | |
| גבוה 52 שבועות | 28,760.00 | |
| מתחילת השבוע | 0.27%+ | |
| מתחילת החודש | 17.74%- | |
| 3 חודשים | 0%+ | |
| מתחילת השנה | 16.4%- |
פרופיל חברה
| מספר נייר | 149013 |
| שווי שוק | 752,717 אלפי ש` |
| ענף |