איביאי בית השק
פתח חשבון מסחר- 47910 1.42%-
בעיכוב של 20 דק'. עדכון אחרון 09/07/2026 17:30
נתוני מסחר
| בסיס | 48600 | ||
| פתיחה | 50320 | 3.54%+ | |
| גבוה יומי | 50320 | 3.54%+ | |
| נמוך יומי | 47470 | 2.33%- | |
| תמורה באלפי ש` | 4,241 |
תשואות ושערים
| נמוך 52 שבועות | 20,096.28 | |
| גבוה 52 שבועות | 55,974.42 | |
| מתחילת השבוע | 1.46%- | |
| מתחילת החודש | 3.58%- | |
| 3 חודשים | 0%+ | |
| מתחילת השנה | 63.07%+ |
פרופיל חברה
| מספר נייר | 175018 |
| שווי שוק | 6,767,852 אלפי ש` |
| ענף |