איביאי בית השק
פתח חשבון מסחר- 39660 3.97%-
בעיכוב של 20 דק'. עדכון אחרון 09/03/2026 17:30
נתוני מסחר
| בסיס | 41300 | ||
| פתיחה | 41300 | ||
| גבוה יומי | 41300 | ||
| נמוך יומי | 39030 | 5.5%- | |
| תמורה באלפי ש` | 4,857 |
תשואות ושערים
| נמוך 52 שבועות | 17,847.61 | |
| גבוה 52 שבועות | 41,300.00 | |
| מתחילת השבוע | 3.97%- | |
| מתחילת החודש | 7.19%+ | |
| 3 חודשים | 0%+ | |
| מתחילת השנה | 32.2%+ |
פרופיל חברה
| מספר נייר | 175018 |
| שווי שוק | 5,581,064 אלפי ש` |
| ענף |