איביאי בית השק
פתח חשבון מסחר- 38800 1.17%+
בעיכוב של 20 דק'. עדכון אחרון 29/04/2026 17:29
נתוני מסחר
| בסיס | 38350 | ||
| פתיחה | 38360 | 0.03%+ | |
| גבוה יומי | 39300 | 2.48%+ | |
| נמוך יומי | 37800 | 1.43%- | |
| תמורה באלפי ש` | 3,461 |
תשואות ושערים
| נמוך 52 שבועות | 20,284.97 | |
| גבוה 52 שבועות | 40,825.89 | |
| מתחילת השבוע | 6.74%+ | |
| מתחילת החודש | 19.38%+ | |
| 3 חודשים | 0%+ | |
| מתחילת השנה | 30.84%+ |
פרופיל חברה
| מספר נייר | 175018 |
| שווי שוק | 5,461,810 אלפי ש` |
| ענף |