איביאי בית השק
פתח חשבון מסחר- 41560 0.39%+
בעיכוב של 20 דק'. עדכון אחרון 26/08/2026 17:30
נתוני מסחר
| בסיס | 41400 | ||
| פתיחה | 41400 | ||
| גבוה יומי | 42100 | 1.69%+ | |
| נמוך יומי | 40300 | 2.66%- | |
| תמורה באלפי ש` | 4,193 |
תשואות ושערים
| נמוך 52 שבועות | 20,096.28 | |
| גבוה 52 שבועות | 55,974.42 | |
| מתחילת השבוע | 1.38%- | |
| מתחילת החודש | 12.69%- | |
| 3 חודשים | 0%+ | |
| מתחילת השנה | 41.46%+ |
פרופיל חברה
| מספר נייר | 175018 |
| שווי שוק | 5,876,409 אלפי ש` |
| ענף |