איביאי בית השק
פתח חשבון מסחר- 35750 2.99%-
בעיכוב של 20 דק'. עדכון אחרון 16/04/2026 17:30
נתוני מסחר
| בסיס | 36850 | ||
| פתיחה | 36850 | ||
| גבוה יומי | 37200 | 0.95%+ | |
| נמוך יומי | 35680 | 3.18%- | |
| תמורה באלפי ש` | 2,715 |
תשואות ושערים
| נמוך 52 שבועות | 20,284.97 | |
| גבוה 52 שבועות | 40,825.89 | |
| מתחילת השבוע | 1.13%- | |
| מתחילת החודש | 10%+ | |
| 3 חודשים | 0%+ | |
| מתחילת השנה | 20.55%+ |
פרופיל חברה
| מספר נייר | 175018 |
| שווי שוק | 5,030,838 אלפי ש` |
| ענף |