פורסייט
פתח חשבון מסחר- 7.9 2.47%-
בעיכוב של 20 דק'. עדכון אחרון 17/04/2026 13:50
נתוני מסחר
| בסיס | 8.1 | ||
| פתיחה | 8.2 | ||
| גבוה יומי | 8.2 | ||
| נמוך יומי | 7.7 | 12.5%- | |
| תמורה באלפי ש` | 60 |
תשואות ושערים
| נמוך 52 שבועות | 7.90 | |
| גבוה 52 שבועות | 63.00 | |
| מתחילת השבוע | 2.47%- | |
| מתחילת החודש | 2.47%- | |
| 3 חודשים | 0%+ | |
| מתחילת השנה | 47.68%- |
פרופיל חברה
| מספר נייר | 199018 |
| שווי שוק | 17,063 אלפי ש` |
| ענף |