נאוי
פתח חשבון מסחר- 5548 3.88%-
בעיכוב של 20 דק'. עדכון אחרון 09/03/2026 17:30
נתוני מסחר
| בסיס | 5772 | ||
| פתיחה | 5772 | ||
| גבוה יומי | 5772 | ||
| נמוך יומי | 5519 | 4.38%- | |
| תמורה באלפי ש` | 349 |
תשואות ושערים
| נמוך 52 שבועות | 4,007.07 | |
| גבוה 52 שבועות | 6,289.06 | |
| מתחילת השבוע | 3.88%- | |
| מתחילת החודש | 1.82%+ | |
| 3 חודשים | 0%+ | |
| מתחילת השנה | 2.08%+ |
פרופיל חברה
| מספר נייר | 208017 |
| שווי שוק | 1,817,413 אלפי ש` |
| ענף |