נאוי
פתח חשבון מסחר- 5161 0.23%-
בעיכוב של 20 דק'. עדכון אחרון 29/04/2026 17:29
נתוני מסחר
| בסיס | 5173 | ||
| פתיחה | 5173 | ||
| גבוה יומי | 5217 | 0.85%+ | |
| נמוך יומי | 5052 | 2.34%- | |
| תמורה באלפי ש` | 294 |
תשואות ושערים
| נמוך 52 שבועות | 4,568.56 | |
| גבוה 52 שבועות | 6,246.49 | |
| מתחילת השבוע | 2.27%- | |
| מתחילת החודש | 0%+ | |
| 3 חודשים | 0%+ | |
| מתחילת השנה | 4.39%- |
פרופיל חברה
| מספר נייר | 208017 |
| שווי שוק | 1,690,639 אלפי ש` |
| ענף |