נאוי
פתח חשבון מסחר- 4273 0.77%-
בעיכוב של 20 דק'. עדכון אחרון 26/08/2026 17:30
נתוני מסחר
| בסיס | 4306 | ||
| פתיחה | 4306 | ||
| גבוה יומי | 4344 | 0.88%+ | |
| נמוך יומי | 4231 | 1.74%- | |
| תמורה באלפי ש` | 194 |
תשואות ושערים
| נמוך 52 שבועות | 4,273.57 | |
| גבוה 52 שבועות | 5,851.44 | |
| מתחילת השבוע | 4.49%- | |
| מתחילת החודש | 5.89%- | |
| 3 חודשים | 0%+ | |
| מתחילת השנה | 19.71%- |
פרופיל חברה
| מספר נייר | 208017 |
| שווי שוק | 1,395,061 אלפי ש` |
| ענף |