נאוי
פתח חשבון מסחר- 4601 1.96%-
בעיכוב של 20 דק'. עדכון אחרון 09/07/2026 17:30
נתוני מסחר
| בסיס | 4693 | ||
| פתיחה | 4693 | ||
| גבוה יומי | 4693 | ||
| נמוך יומי | 4584 | 2.32%- | |
| תמורה באלפי ש` | 289 |
תשואות ושערים
| נמוך 52 שבועות | 4,539.06 | |
| גבוה 52 שבועות | 6,206.15 | |
| מתחילת השבוע | 6.12%- | |
| מתחילת החודש | 7.98%- | |
| 3 חודשים | 0%+ | |
| מתחילת השנה | 14.21%- |
פרופיל חברה
| מספר נייר | 208017 |
| שווי שוק | 1,508,724 אלפי ש` |
| ענף |