כלל עסקי ביטוח
פתח חשבון מסחר- 22910 1.25%-
בעיכוב של 20 דק'. עדכון אחרון 09/07/2026 17:30
נתוני מסחר
| בסיס | 23200 | ||
| פתיחה | 23340 | 0.60%+ | |
| גבוה יומי | 23600 | 1.72%+ | |
| נמוך יומי | 22830 | 1.59%- | |
| תמורה באלפי ש` | 33,867 |
תשואות ושערים
| נמוך 52 שבועות | 14,453.82 | |
| גבוה 52 שבועות | 29,620.00 | |
| מתחילת השבוע | 2.92%- | |
| מתחילת החודש | 0.31%+ | |
| 3 חודשים | 0%+ | |
| מתחילת השנה | 13.66%+ |
פרופיל חברה
| מספר נייר | 224014 |
| שווי שוק | 18,625,281 אלפי ש` |
| ענף |