בזק
פתח חשבון מסחר- 692.9 1.83%-
בעיכוב של 20 דק'. עדכון אחרון 09/07/2026 17:30
נתוני מסחר
| בסיס | 705.8 | ||
| פתיחה | 708.6 | 0.43%+ | |
| גבוה יומי | 711.8 | 0.85%+ | |
| נמוך יומי | 686.2 | 2.7%- | |
| תמורה באלפי ש` | 46,403 |
תשואות ושערים
| נמוך 52 שבועות | 569.61 | |
| גבוה 52 שבועות | 878.02 | |
| מתחילת השבוע | 1.74%- | |
| מתחילת החודש | 1.39%- | |
| 3 חודשים | 0%+ | |
| מתחילת השנה | 0.04%+ |
פרופיל חברה
| מספר נייר | 230011 |
| שווי שוק | 19,118,995 אלפי ש` |
| ענף |