בית הזהב
פתח חשבון מסחר- 1071 0%
בעיכוב של 20 דק'. עדכון אחרון 09/07/2026 17:30
נתוני מסחר
| בסיס | 1071 | ||
| פתיחה | 1071 | ||
| גבוה יומי | 1071 | ||
| נמוך יומי | 1070 | 0.09%- | |
| תמורה באלפי ש` | 27 |
תשואות ושערים
| נמוך 52 שבועות | 985.73 | |
| גבוה 52 שבועות | 1,271.56 | |
| מתחילת השבוע | 0.75%+ | |
| מתחילת החודש | 1.42%+ | |
| 3 חודשים | 0%+ | |
| מתחילת השנה | 7.06%+ |
פרופיל חברה
| מספר נייר | 235010 |
| שווי שוק | 166,183 אלפי ש` |
| ענף |