בית הזהב
פתח חשבון מסחר- 1082 0.19%+
בעיכוב של 20 דק'. עדכון אחרון 01/05/2026 13:50
נתוני מסחר
| בסיס | 1080 | ||
| פתיחה | 1080 | ||
| גבוה יומי | 1090 | 0.93%+ | |
| נמוך יומי | 1070 | 0.93%- | |
| תמורה באלפי ש` | 8 |
תשואות ושערים
| נמוך 52 שבועות | 985.73 | |
| גבוה 52 שבועות | 1,318.55 | |
| מתחילת השבוע | 1.31%+ | |
| מתחילת החודש | 0.19%+ | |
| 3 חודשים | 0%+ | |
| מתחילת השנה | 8.15%+ |
פרופיל חברה
| מספר נייר | 235010 |
| שווי שוק | 167,889 אלפי ש` |
| ענף |