בית הזהב
פתח חשבון מסחר- 1031 4.09%-
בעיכוב של 20 דק'. עדכון אחרון 09/03/2026 17:30
נתוני מסחר
| בסיס | 1075 | ||
| פתיחה | 1075 | ||
| גבוה יומי | 1075 | ||
| נמוך יומי | 1026 | 4.56%- | |
| תמורה באלפי ש` | 46 |
תשואות ושערים
| נמוך 52 שבועות | 1,020.00 | |
| גבוה 52 שבועות | 1,622.38 | |
| מתחילת השבוע | 4.09%- | |
| מתחילת החודש | 4.8%- | |
| 3 חודשים | 0%+ | |
| מתחילת השנה | 0.88%+ |
פרופיל חברה
| מספר נייר | 235010 |
| שווי שוק | 159,976 אלפי ש` |
| ענף |