בית הזהב
פתח חשבון מסחר- 1038 4.77%-
בעיכוב של 20 דק'. עדכון אחרון 26/08/2026 17:33
נתוני מסחר
| בסיס | 1090 | ||
| פתיחה | 1090 | ||
| גבוה יומי | 1090 | ||
| נמוך יומי | 1036 | 4.95%- | |
| תמורה באלפי ש` | 3 |
תשואות ושערים
| נמוך 52 שבועות | 985.73 | |
| גבוה 52 שבועות | 1,251.99 | |
| מתחילת השבוע | 5.64%- | |
| מתחילת החודש | 6.23%- | |
| 3 חודשים | 0%+ | |
| מתחילת השנה | 3.76%+ |
פרופיל חברה
| מספר נייר | 235010 |
| שווי שוק | 161,062 אלפי ש` |
| ענף |