נייס
פתח חשבון מסחר- 39050 2.79%-
בעיכוב של 20 דק'. עדכון אחרון 09/03/2026 17:30
נתוני מסחר
| בסיס | 40170 | ||
| פתיחה | 39120 | 2.61%- | |
| גבוה יומי | 39700 | 1.17%- | |
| נמוך יומי | 38360 | 4.51%- | |
| תמורה באלפי ש` | 164,861 |
תשואות ושערים
| נמוך 52 שבועות | 30,100.00 | |
| גבוה 52 שבועות | 62,630.00 | |
| מתחילת השבוע | 2.79%- | |
| מתחילת החודש | 10%+ | |
| 3 חודשים | 0%+ | |
| מתחילת השנה | 9.35%+ |
פרופיל חברה
| מספר נייר | 273011 |
| שווי שוק | 24,110,827 אלפי ש` |
| ענף |