ברן
פתח חשבון מסחר- 2485 0.48%-
בעיכוב של 20 דק'. עדכון אחרון 14/04/2026 17:30
נתוני מסחר
| בסיס | 2497 | ||
| פתיחה | 2597 | 4.00%+ | |
| גבוה יומי | 2597 | 4.00%+ | |
| נמוך יומי | 2417 | 3.2%- | |
| תמורה באלפי ש` | 356 |
תשואות ושערים
| נמוך 52 שבועות | 1,445.00 | |
| גבוה 52 שבועות | 2,817.00 | |
| מתחילת השבוע | 2.28%- | |
| מתחילת החודש | 5.19%- | |
| 3 חודשים | 0%+ | |
| מתחילת השנה | 2.01%- |
פרופיל חברה
| מספר נייר | 286013 |
| שווי שוק | 596,547 אלפי ש` |
| ענף |