סקופ
פתח חשבון מסחר- 19780 1.84%-
בעיכוב של 20 דק'. עדכון אחרון 09/03/2026 17:30
נתוני מסחר
| בסיס | 20150 | ||
| פתיחה | 20150 | ||
| גבוה יומי | 20150 | ||
| נמוך יומי | 19530 | 3.08%- | |
| תמורה באלפי ש` | 12,172 |
תשואות ושערים
| נמוך 52 שבועות | 11,252.83 | |
| גבוה 52 שבועות | 21,930.00 | |
| מתחילת השבוע | 1.84%- | |
| מתחילת החודש | 3.51%- | |
| 3 חודשים | 0%+ | |
| מתחילת השנה | 13.61%+ |
פרופיל חברה
| מספר נייר | 288019 |
| שווי שוק | 2,617,342 אלפי ש` |
| ענף |