סקופ
פתח חשבון מסחר- 29370 3.96%+
בעיכוב של 20 דק'. עדכון אחרון 26/08/2026 17:30
נתוני מסחר
| בסיס | 28250 | ||
| פתיחה | 28250 | ||
| גבוה יומי | 29440 | 4.21%+ | |
| נמוך יומי | 28250 | ||
| תמורה באלפי ש` | 6,172 |
תשואות ושערים
| נמוך 52 שבועות | 13,788.97 | |
| גבוה 52 שבועות | 30,703.40 | |
| מתחילת השבוע | 6.22%+ | |
| מתחילת החודש | 1.64%+ | |
| 3 חודשים | 0%+ | |
| מתחילת השנה | 72.85%+ |
פרופיל חברה
| מספר נייר | 288019 |
| שווי שוק | 3,886,317 אלפי ש` |
| ענף |