סקופ
פתח חשבון מסחר- 22420 0.36%-
בעיכוב של 20 דק'. עדכון אחרון 30/04/2026 17:30
נתוני מסחר
| בסיס | 22500 | ||
| פתיחה | 21860 | 2.84%- | |
| גבוה יומי | 22600 | 0.44%+ | |
| נמוך יומי | 21860 | 2.84%- | |
| תמורה באלפי ש` | 4,727 |
תשואות ושערים
| נמוך 52 שבועות | 11,994.85 | |
| גבוה 52 שבועות | 22,500.00 | |
| מתחילת השבוע | 0.09%+ | |
| מתחילת החודש | 15.09%+ | |
| 3 חודשים | 0%+ | |
| מתחילת השנה | 30.1%+ |
פרופיל חברה
| מספר נייר | 288019 |
| שווי שוק | 2,966,674 אלפי ש` |
| ענף |