סקופ
פתח חשבון מסחר- 21650 0.05%-
בעיכוב של 20 דק'. עדכון אחרון 14/04/2026 17:30
נתוני מסחר
| בסיס | 21660 | ||
| פתיחה | 21980 | 1.48%+ | |
| גבוה יומי | 22040 | 1.75%+ | |
| נמוך יומי | 21470 | 0.88%- | |
| תמורה באלפי ש` | 7,796 |
תשואות ושערים
| נמוך 52 שבועות | 11,138.76 | |
| גבוה 52 שבועות | 21,707.70 | |
| מתחילת השבוע | 1.17%+ | |
| מתחילת החודש | 11.14%+ | |
| 3 חודשים | 0%+ | |
| מתחילת השנה | 25.63%+ |
פרופיל חברה
| מספר נייר | 288019 |
| שווי שוק | 2,864,786 אלפי ש` |
| ענף |