סקופ
פתח חשבון מסחר- 30000 1.32%-
בעיכוב של 20 דק'. עדכון אחרון 09/07/2026 17:30
נתוני מסחר
| בסיס | 30400 | ||
| פתיחה | 30250 | 0.49%- | |
| גבוה יומי | 30540 | 0.46%+ | |
| נמוך יומי | 29620 | 2.57%- | |
| תמורה באלפי ש` | 3,666 |
תשואות ושערים
| נמוך 52 שבועות | 13,633.94 | |
| גבוה 52 שבועות | 30,920.00 | |
| מתחילת השבוע | 0.73%- | |
| מתחילת החודש | 6.38%+ | |
| 3 חודשים | 0%+ | |
| מתחילת השנה | 75.32%+ |
פרופיל חברה
| מספר נייר | 288019 |
| שווי שוק | 3,969,680 אלפי ש` |
| ענף |