דנאל
פתח חשבון מסחר- 47120 1.3%-
בעיכוב של 20 דק'. עדכון אחרון 09/03/2026 17:30
נתוני מסחר
| בסיס | 47740 | ||
| פתיחה | 47740 | ||
| גבוה יומי | 47740 | ||
| נמוך יומי | 45970 | 3.71%- | |
| תמורה באלפי ש` | 4,754 |
תשואות ושערים
| נמוך 52 שבועות | 34,959.61 | |
| גבוה 52 שבועות | 53,455.10 | |
| מתחילת השבוע | 1.3%- | |
| מתחילת החודש | 7.09%+ | |
| 3 חודשים | 0%+ | |
| מתחילת השנה | 0.17%- |
פרופיל חברה
| מספר נייר | 314013 |
| שווי שוק | 2,791,541 אלפי ש` |
| ענף |