שדה נדלן
פתח חשבון מסחר- 498.9 0.02%-
בעיכוב של 20 דק'. עדכון אחרון 09/03/2026 17:30
נתוני מסחר
| בסיס | 499 | ||
| פתיחה | 499 | ||
| גבוה יומי | 499 | ||
| נמוך יומי | 498.9 | 0.2%- | |
| תמורה באלפי ש` | 6 |
תשואות ושערים
| נמוך 52 שבועות | 431.90 | |
| גבוה 52 שבועות | 796.60 | |
| מתחילת השבוע | 0.02%- | |
| מתחילת החודש | 1.65%+ | |
| 3 חודשים | 0%+ | |
| מתחילת השנה | 1.15%- |
פרופיל חברה
| מספר נייר | 341016 |
| שווי שוק | 144,873 אלפי ש` |
| ענף |