שדה נדלן
פתח חשבון מסחר- 552.3 0.43%-
בעיכוב של 20 דק'. עדכון אחרון 16/04/2026 17:30
נתוני מסחר
| בסיס | 554.7 | ||
| פתיחה | 554.7 | ||
| גבוה יומי | 576.5 | 3.97%+ | |
| נמוך יומי | 550 | 0.72%- | |
| תמורה באלפי ש` | 140 |
תשואות ושערים
| נמוך 52 שבועות | 431.90 | |
| גבוה 52 שבועות | 796.60 | |
| מתחילת השבוע | 3.95%- | |
| מתחילת החודש | 10.42%+ | |
| 3 חודשים | 0%+ | |
| מתחילת השנה | 9.43%+ |
פרופיל חברה
| מספר נייר | 341016 |
| שווי שוק | 160,379 אלפי ש` |
| ענף |