שדה נדלן
פתח חשבון מסחר- 512.7 0.21%-
בעיכוב של 20 דק'. עדכון אחרון 09/07/2026 17:30
נתוני מסחר
| בסיס | 513.8 | ||
| פתיחה | 580 | 13.06%+ | |
| גבוה יומי | 580 | 13.06%+ | |
| נמוך יומי | 505 | 1.56%- | |
| תמורה באלפי ש` | 28 |
תשואות ושערים
| נמוך 52 שבועות | 431.90 | |
| גבוה 52 שבועות | 796.60 | |
| מתחילת השבוע | 0.06%- | |
| מתחילת החודש | 6.03%- | |
| 3 חודשים | 0%+ | |
| מתחילת השנה | 1.59%+ |
פרופיל חברה
| מספר נייר | 341016 |
| שווי שוק | 148,880 אלפי ש` |
| ענף |