חד
פתח חשבון מסחר- 3504 0.51%-
בעיכוב של 20 דק'. עדכון אחרון 26/08/2026 17:30
נתוני מסחר
| בסיס | 3522 | ||
| פתיחה | 3522 | ||
| גבוה יומי | 3530 | 0.23%+ | |
| נמוך יומי | 3500 | 0.62%- | |
| תמורה באלפי ש` | 23 |
תשואות ושערים
| נמוך 52 שבועות | 3,216.00 | |
| גבוה 52 שבועות | 5,575.00 | |
| מתחילת השבוע | 8.35%+ | |
| מתחילת החודש | 5.93%+ | |
| 3 חודשים | 0%+ | |
| מתחילת השנה | 19.69%- |
פרופיל חברה
| מספר נייר | 351015 |
| שווי שוק | 430,659 אלפי ש` |
| ענף |