חד
פתח חשבון מסחר- 3801 4.95%-
בעיכוב של 20 דק'. עדכון אחרון 16/04/2026 17:30
נתוני מסחר
| בסיס | 3999 | ||
| פתיחה | 3999 | ||
| גבוה יומי | 3999 | ||
| נמוך יומי | 3800 | 4.98%- | |
| תמורה באלפי ש` | 238 |
תשואות ושערים
| נמוך 52 שבועות | 3,999.00 | |
| גבוה 52 שבועות | 5,584.00 | |
| מתחילת השבוע | 10.54%- | |
| מתחילת החודש | 12.12%- | |
| 3 חודשים | 0%+ | |
| מתחילת השנה | 12.88%- |
פרופיל חברה
| מספר נייר | 351015 |
| שווי שוק | 467,162 אלפי ש` |
| ענף |