חד
פתח חשבון מסחר- 4347 0.66%-
בעיכוב של 20 דק'. עדכון אחרון 09/03/2026 17:30
נתוני מסחר
| בסיס | 4376 | ||
| פתיחה | 4376 | ||
| גבוה יומי | 4350 | 0.59%- | |
| נמוך יומי | 4288 | 2.01%- | |
| תמורה באלפי ש` | 17 |
תשואות ושערים
| נמוך 52 שבועות | 4,244.00 | |
| גבוה 52 שבועות | 5,584.00 | |
| מתחילת השבוע | 0.66%- | |
| מתחילת החודש | 0.21%+ | |
| 3 חודשים | 0%+ | |
| מתחילת השנה | 0.37%- |
פרופיל חברה
| מספר נייר | 351015 |
| שווי שוק | 534,268 אלפי ש` |
| ענף |