וילי פוד
פתח חשבון מסחר- 6547 0.73%-
בעיכוב של 20 דק'. עדכון אחרון 09/03/2026 17:30
נתוני מסחר
| בסיס | 6595 | ||
| פתיחה | 6595 | ||
| גבוה יומי | 6585 | 0.15%- | |
| נמוך יומי | 6450 | 2.2%- | |
| תמורה באלפי ש` | 9 |
תשואות ושערים
| נמוך 52 שבועות | 2,623.00 | |
| גבוה 52 שבועות | 6,605.00 | |
| מתחילת השבוע | 0.73%- | |
| מתחילת החודש | 2.75%+ | |
| 3 חודשים | 0%+ | |
| מתחילת השנה | 19.86%+ |
פרופיל חברה
| מספר נייר | 371013 |
| שווי שוק | 871,334 אלפי ש` |
| ענף |