אמת
פתח חשבון מסחר- 759 2.83%-
בעיכוב של 20 דק'. עדכון אחרון 09/03/2026 17:30
נתוני מסחר
| בסיס | 781.1 | ||
| פתיחה | 781.1 | ||
| גבוה יומי | 763.8 | 2.3%- | |
| נמוך יומי | 750.4 | 3.97%- | |
| תמורה באלפי ש` | 37 |
תשואות ושערים
| נמוך 52 שבועות | 767.00 | |
| גבוה 52 שבועות | 973.92 | |
| מתחילת השבוע | 2.83%- | |
| מתחילת החודש | 2.68%- | |
| 3 חודשים | 0%+ | |
| מתחילת השנה | 20.11%- |
פרופיל חברה
| מספר נייר | 382010 |
| שווי שוק | 336,383 אלפי ש` |
| ענף |