אלוני חץ
פתח חשבון מסחר- 3648 4.15%-
בעיכוב של 20 דק'. עדכון אחרון 09/03/2026 17:30
נתוני מסחר
| בסיס | 3806 | ||
| פתיחה | 3745 | 1.6%- | |
| גבוה יומי | 3768 | 1%- | |
| נמוך יומי | 3629 | 4.65%- | |
| תמורה באלפי ש` | 20,358 |
תשואות ושערים
| נמוך 52 שבועות | 2,737.73 | |
| גבוה 52 שבועות | 4,200.00 | |
| מתחילת השבוע | 4.15%- | |
| מתחילת החודש | 0.87%- | |
| 3 חודשים | 0%+ | |
| מתחילת השנה | 6.94%- |
פרופיל חברה
| מספר נייר | 390013 |
| שווי שוק | 8,253,263 אלפי ש` |
| ענף |