רציו יהש
פתח חשבון מסחר- 520 0.04%+
בעיכוב של 20 דק'. עדכון אחרון 09/03/2026 17:30
נתוני מסחר
| בסיס | 519.8 | ||
| פתיחה | 519.8 | ||
| גבוה יומי | 535 | 3.08%+ | |
| נמוך יומי | 506.7 | 2.5%- | |
| תמורה באלפי ש` | 15,776 |
תשואות ושערים
| נמוך 52 שבועות | 341.84 | |
| גבוה 52 שבועות | 519.80 | |
| מתחילת השבוע | 0.04%+ | |
| מתחילת החודש | 18.18%+ | |
| 3 חודשים | 0%+ | |
| מתחילת השנה | 8.92%+ |
פרופיל חברה
| מספר נייר | 394015 |
| שווי שוק | 5,844,130 אלפי ש` |
| ענף |