רציו יהש
פתח חשבון מסחר- 428 1.9%-
בעיכוב של 20 דק'. עדכון אחרון 09/07/2026 17:30
נתוני מסחר
| בסיס | 436.3 | ||
| פתיחה | 437 | 0.23%+ | |
| גבוה יומי | 447 | 2.52%+ | |
| נמוך יומי | 426 | 2.29%- | |
| תמורה באלפי ש` | 6,669 |
תשואות ושערים
| נמוך 52 שבועות | 406.59 | |
| גבוה 52 שבועות | 506.21 | |
| מתחילת השבוע | 1.56%- | |
| מתחילת החודש | 0.47%- | |
| 3 חודשים | 0%+ | |
| מתחילת השנה | 7.91%- |
פרופיל חברה
| מספר נייר | 394015 |
| שווי שוק | 4,810,169 אלפי ש` |
| ענף |