רציו יהש
פתח חשבון מסחר- 452.5 2.14%+
בעיכוב של 20 דק'. עדכון אחרון 26/08/2026 17:30
נתוני מסחר
| בסיס | 443 | ||
| פתיחה | 443 | ||
| גבוה יומי | 452.9 | 2.03%+ | |
| נמוך יומי | 437 | 1.35%- | |
| תמורה באלפי ש` | 6,988 |
תשואות ושערים
| נמוך 52 שבועות | 404.00 | |
| גבוה 52 שבועות | 506.21 | |
| מתחילת השבוע | 3%+ | |
| מתחילת החודש | 2.01%+ | |
| 3 חודשים | 0%+ | |
| מתחילת השנה | 2.63%- |
פרופיל חברה
| מספר נייר | 394015 |
| שווי שוק | 5,085,592 אלפי ש` |
| ענף |