רציו יהש
פתח חשבון מסחר- 465 2.2%+
בעיכוב של 20 דק'. עדכון אחרון 29/04/2026 17:29
נתוני מסחר
| בסיס | 455 | ||
| פתיחה | 459.4 | 0.88%+ | |
| גבוה יומי | 465 | 2.20%+ | |
| נמוך יומי | 454.3 | 0.22%- | |
| תמורה באלפי ש` | 3,821 |
תשואות ושערים
| נמוך 52 שבועות | 359.60 | |
| גבוה 52 שבועות | 506.21 | |
| מתחילת השבוע | 3.79%+ | |
| מתחילת החודש | 6.9%+ | |
| 3 חודשים | 0%+ | |
| מתחילת השנה | 0.06%+ |
פרופיל חברה
| מספר נייר | 394015 |
| שווי שוק | 5,226,001 אלפי ש` |
| ענף |