פייטון
פתח חשבון מסחר- 6914 0.1%-
בעיכוב של 20 דק'. עדכון אחרון 29/04/2026 17:29
נתוני מסחר
| בסיס | 6921 | ||
| פתיחה | 6921 | ||
| גבוה יומי | 6921 | ||
| נמוך יומי | 6865 | 0.81%- | |
| תמורה באלפי ש` | 15 |
תשואות ושערים
| נמוך 52 שבועות | 5,475.00 | |
| גבוה 52 שבועות | 8,044.00 | |
| מתחילת השבוע | 2.25%- | |
| מתחילת החודש | 6.76%+ | |
| 3 חודשים | 0%+ | |
| מתחילת השנה | 4.6%+ |
פרופיל חברה
| מספר נייר | 412015 |
| שווי שוק | 571,653 אלפי ש` |
| ענף |