פייטון
פתח חשבון מסחר- 6412 4.18%-
בעיכוב של 20 דק'. עדכון אחרון 09/03/2026 17:30
נתוני מסחר
| בסיס | 6692 | ||
| פתיחה | 6692 | ||
| גבוה יומי | 6692 | ||
| נמוך יומי | 6341 | 5.25%- | |
| תמורה באלפי ש` | 52 |
תשואות ושערים
| נמוך 52 שבועות | 5,475.00 | |
| גבוה 52 שבועות | 8,044.00 | |
| מתחילת השבוע | 4.18%- | |
| מתחילת החודש | 2.64%- | |
| 3 חודשים | 0%+ | |
| מתחילת השנה | 3%- |
פרופיל חברה
| מספר נייר | 412015 |
| שווי שוק | 530,148 אלפי ש` |
| ענף |