נתנאל גרופ
פתח חשבון מסחר- 1014 0.3%+
בעיכוב של 20 דק'. עדכון אחרון 01/05/2026 13:50
נתוני מסחר
| בסיס | 1011 | ||
| פתיחה | 1011 | ||
| גבוה יומי | 1015 | 0.40%+ | |
| נמוך יומי | 1011 | ||
| תמורה באלפי ש` | 9 |
תשואות ושערים
| נמוך 52 שבועות | 978.00 | |
| גבוה 52 שבועות | 1,639.00 | |
| מתחילת השבוע | 2.03%- | |
| מתחילת החודש | 0.3%+ | |
| 3 חודשים | 0%+ | |
| מתחילת השנה | 12.96%- |
פרופיל חברה
| מספר נייר | 421016 |
| שווי שוק | 316,880 אלפי ש` |
| ענף |