ישראל קנדה
פתח חשבון מסחר- 1371 1.56%+
בעיכוב של 20 דק'. עדכון אחרון 26/08/2026 17:30
נתוני מסחר
| בסיס | 1350 | ||
| פתיחה | 1350 | ||
| גבוה יומי | 1384 | 2.52%+ | |
| נמוך יומי | 1324 | 1.93%- | |
| תמורה באלפי ש` | 8,014 |
תשואות ושערים
| נמוך 52 שבועות | 1,275.88 | |
| גבוה 52 שבועות | 2,516.00 | |
| מתחילת השבוע | 3.31%- | |
| מתחילת החודש | 12.45%- | |
| 3 חודשים | 0%+ | |
| מתחילת השנה | 16.58%- |
פרופיל חברה
| מספר נייר | 434019 |
| שווי שוק | 4,676,443 אלפי ש` |
| ענף |