ישראל קנדה
פתח חשבון מסחר- 1831 1.38%+
בעיכוב של 20 דק'. עדכון אחרון 14/04/2026 17:30
נתוני מסחר
| בסיס | 1806 | ||
| פתיחה | 1812 | 0.33%+ | |
| גבוה יומי | 1858 | 2.88%+ | |
| נמוך יומי | 1810 | 0.22%+ | |
| תמורה באלפי ש` | 17,245 |
תשואות ושערים
| נמוך 52 שבועות | 1,092.61 | |
| גבוה 52 שבועות | 2,260.92 | |
| מתחילת השבוע | 3.02%- | |
| מתחילת החודש | 4.57%+ | |
| 3 חודשים | 0%+ | |
| מתחילת השנה | 11.42%+ |
פרופיל חברה
| מספר נייר | 434019 |
| שווי שוק | 6,245,491 אלפי ש` |
| ענף |