ישראל קנדה
פתח חשבון מסחר- 2213 2.51%-
בעיכוב של 20 דק'. עדכון אחרון 09/03/2026 17:30
נתוני מסחר
| בסיס | 2270 | ||
| פתיחה | 2200 | 3.08%- | |
| גבוה יומי | 2213 | 2.51%- | |
| נמוך יומי | 2133 | 6.04%- | |
| תמורה באלפי ש` | 11,668 |
תשואות ושערים
| נמוך 52 שבועות | 1,097.00 | |
| גבוה 52 שבועות | 2,270.00 | |
| מתחילת השבוע | 2.51%- | |
| מתחילת החודש | 12.85%+ | |
| 3 חודשים | 0%+ | |
| מתחילת השנה | 34.12%+ |
פרופיל חברה
| מספר נייר | 434019 |
| שווי שוק | 7,548,482 אלפי ש` |
| ענף |