ישראל קנדה
פתח חשבון מסחר- 1722 2.6%-
בעיכוב של 20 דק'. עדכון אחרון 09/07/2026 17:30
נתוני מסחר
| בסיס | 1768 | ||
| פתיחה | 1768 | ||
| גבוה יומי | 1775 | 0.40%+ | |
| נמוך יומי | 1722 | 2.6%- | |
| תמורה באלפי ש` | 10,307 |
תשואות ושערים
| נמוך 52 שבועות | 1,275.88 | |
| גבוה 52 שבועות | 2,516.00 | |
| מתחילת השבוע | 6.92%- | |
| מתחילת החודש | 2.1%- | |
| 3 חודשים | 0%+ | |
| מתחילת השנה | 4.78%+ |
פרופיל חברה
| מספר נייר | 434019 |
| שווי שוק | 5,873,695 אלפי ש` |
| ענף |