אביב בניה
פתח חשבון מסחר- 2019 1.51%-
בעיכוב של 20 דק'. עדכון אחרון 09/03/2026 17:30
נתוני מסחר
| בסיס | 2050 | ||
| פתיחה | 2050 | ||
| גבוה יומי | 2050 | ||
| נמוך יומי | 2000 | 2.44%- | |
| תמורה באלפי ש` | 34 |
תשואות ושערים
| נמוך 52 שבועות | 1,726.71 | |
| גבוה 52 שבועות | 2,207.00 | |
| מתחילת השבוע | 1.51%- | |
| מתחילת החודש | 6.04%+ | |
| 3 חודשים | 0%+ | |
| מתחילת השנה | 1.85%- |
פרופיל חברה
| מספר נייר | 444018 |
| שווי שוק | 267,487 אלפי ש` |
| ענף |