גאון קבוצה
פתח חשבון מסחר- 870.3 0.28%+
בעיכוב של 20 דק'. עדכון אחרון 09/03/2026 17:30
נתוני מסחר
| בסיס | 867.9 | ||
| פתיחה | 867.9 | ||
| גבוה יומי | 884 | 1.96%+ | |
| נמוך יומי | 843 | 2.77%- | |
| תמורה באלפי ש` | 2,351 |
תשואות ושערים
| נמוך 52 שבועות | 365.00 | |
| גבוה 52 שבועות | 867.90 | |
| מתחילת השבוע | 0.28%+ | |
| מתחילת החודש | 7.52%+ | |
| 3 חודשים | 0%+ | |
| מתחילת השנה | 13.82%+ |
פרופיל חברה
| מספר נייר | 454017 |
| שווי שוק | 396,323 אלפי ש` |
| ענף |