טוגדר
פתח חשבון מסחר- 234.6 0.21%-
בעיכוב של 20 דק'. עדכון אחרון 10/07/2026 13:50
נתוני מסחר
| בסיס | 235.1 | ||
| פתיחה | 235.1 | ||
| גבוה יומי | 235.5 | ||
| נמוך יומי | 213.7 | 9.36%- | |
| תמורה באלפי ש` | 17 |
תשואות ושערים
| נמוך 52 שבועות | 221.70 | |
| גבוה 52 שבועות | 410.60 | |
| מתחילת השבוע | 0.34%+ | |
| מתחילת החודש | 0.26%+ | |
| 3 חודשים | 0%+ | |
| מתחילת השנה | 29.95%- |
פרופיל חברה
| מספר נייר | 462010 |
| שווי שוק | 40,696 אלפי ש` |
| ענף |