לוזון קבוצה
פתח חשבון מסחר- 497.3 0.84%-
בעיכוב של 20 דק'. עדכון אחרון 09/03/2026 17:30
נתוני מסחר
| בסיס | 501.5 | ||
| פתיחה | 501.5 | ||
| גבוה יומי | 501.6 | ||
| נמוך יומי | 472.1 | 5.79%- | |
| תמורה באלפי ש` | 687 |
תשואות ושערים
| נמוך 52 שבועות | 241.76 | |
| גבוה 52 שבועות | 501.50 | |
| מתחילת השבוע | 0.84%- | |
| מתחילת החודש | 5.05%+ | |
| 3 חודשים | 0%+ | |
| מתחילת השנה | 12.82%+ |
פרופיל חברה
| מספר נייר | 473017 |
| שווי שוק | 2,129,319 אלפי ש` |
| ענף |