לוזון קבוצה
פתח חשבון מסחר- 430.2 3.21%+
בעיכוב של 20 דק'. עדכון אחרון 26/08/2026 17:30
נתוני מסחר
| בסיס | 416.8 | ||
| פתיחה | 416.8 | ||
| גבוה יומי | 433 | 4.09%+ | |
| נמוך יומי | 416.8 | ||
| תמורה באלפי ש` | 414 |
תשואות ושערים
| נמוך 52 שבועות | 285.15 | |
| גבוה 52 שבועות | 689.00 | |
| מתחילת השבוע | 0.19%- | |
| מתחילת החודש | 6.82%- | |
| 3 חודשים | 0%+ | |
| מתחילת השנה | 2.4%- |
פרופיל חברה
| מספר נייר | 473017 |
| שווי שוק | 1,904,117 אלפי ש` |
| ענף |