גבעות יהש
פתח חשבון מסחר- 28.7 1.06%+
בעיכוב של 20 דק'. עדכון אחרון 16/04/2026 17:30
נתוני מסחר
| בסיס | 28.4 | ||
| פתיחה | 29.3 | 3.57%+ | |
| גבוה יומי | 29.5 | 3.57%+ | |
| נמוך יומי | 27.6 | 3.57%- | |
| תמורה באלפי ש` | 6 |
תשואות ושערים
| נמוך 52 שבועות | 21.00 | |
| גבוה 52 שבועות | 32.20 | |
| מתחילת השבוע | 2.05%- | |
| מתחילת החודש | 2.87%+ | |
| 3 חודשים | 0%+ | |
| מתחילת השנה | 26.99%+ |
פרופיל חברה
| מספר נייר | 506022 |
| שווי שוק | 90,710 אלפי ש` |
| ענף |