מיחשוב ישיר קב
פתח חשבון מסחר- 34360 3.4%-
בעיכוב של 20 דק'. עדכון אחרון 09/03/2026 17:30
נתוני מסחר
| בסיס | 35570 | ||
| פתיחה | 35570 | ||
| גבוה יומי | 35570 | ||
| נמוך יומי | 33950 | 4.55%- | |
| תמורה באלפי ש` | 68 |
תשואות ושערים
| נמוך 52 שבועות | 29,750.00 | |
| גבוה 52 שבועות | 53,620.00 | |
| מתחילת השבוע | 3.4%- | |
| מתחילת החודש | 7.91%+ | |
| 3 חודשים | 0%+ | |
| מתחילת השנה | 33.57%- |
פרופיל חברה
| מספר נייר | 507012 |
| שווי שוק | 1,179,105 אלפי ש` |
| ענף |