בוני תיכון
פתח חשבון מסחר- 4309 0%
בעיכוב של 20 דק'. עדכון אחרון 09/03/2026 17:30
נתוני מסחר
| בסיס | 4309 | ||
| פתיחה | 4309 | ||
| גבוה יומי | 4309 | ||
| נמוך יומי | 4100 | 4.85%- | |
| תמורה באלפי ש` | 105 |
תשואות ושערים
| נמוך 52 שבועות | 3,300.00 | |
| גבוה 52 שבועות | 5,606.00 | |
| מתחילת השבוע | 0%+ | |
| מתחילת החודש | 14.12%+ | |
| 3 חודשים | 0%+ | |
| מתחילת השנה | 27.45%+ |
פרופיל חברה
| מספר נייר | 531012 |
| שווי שוק | 703,730 אלפי ש` |
| ענף |