גן שמואל
פתח חשבון מסחר- 2220 0.18%+
בעיכוב של 20 דק'. עדכון אחרון 09/07/2026 17:30
נתוני מסחר
| בסיס | 2216 | ||
| פתיחה | 2216 | ||
| גבוה יומי | 2269 | 2.39%+ | |
| נמוך יומי | 2179 | 1.67%- | |
| תמורה באלפי ש` | 14 |
תשואות ושערים
| נמוך 52 שבועות | 2,166.00 | |
| גבוה 52 שבועות | 3,313.14 | |
| מתחילת השבוע | 8.42%- | |
| מתחילת החודש | 0.91%+ | |
| 3 חודשים | 0%+ | |
| מתחילת השנה | 19.96%- |
פרופיל חברה
| מספר נייר | 532010 |
| שווי שוק | 351,700 אלפי ש` |
| ענף |