ברנד
פתח חשבון מסחר- 317.1 3.15%-
בעיכוב של 20 דק'. עדכון אחרון 09/03/2026 17:30
נתוני מסחר
| בסיס | 327.4 | ||
| פתיחה | 327.4 | ||
| גבוה יומי | 320.9 | 2.14%- | |
| נמוך יומי | 310.2 | 5.2%- | |
| תמורה באלפי ש` | 24 |
תשואות ושערים
| נמוך 52 שבועות | 223.80 | |
| גבוה 52 שבועות | 379.90 | |
| מתחילת השבוע | 3.15%- | |
| מתחילת החודש | 1.7%- | |
| 3 חודשים | 0%+ | |
| מתחילת השנה | 25.98%+ |
פרופיל חברה
| מספר נייר | 536011 |
| שווי שוק | 192,454 אלפי ש` |
| ענף |