מנורה מב החז
פתח חשבון מסחר- 50050 5.05%-
בעיכוב של 20 דק'. עדכון אחרון 09/03/2026 17:30
נתוני מסחר
| בסיס | 52710 | ||
| פתיחה | 51010 | 3.23%- | |
| גבוה יומי | 51600 | 2.11%- | |
| נמוך יומי | 49280 | 6.51%- | |
| תמורה באלפי ש` | 64,523 |
תשואות ושערים
| נמוך 52 שבועות | 16,177.65 | |
| גבוה 52 שבועות | 53,560.00 | |
| מתחילת השבוע | 5.05%- | |
| מתחילת החודש | 11.87%+ | |
| 3 חודשים | 0%+ | |
| מתחילת השנה | 25.31%+ |
פרופיל חברה
| מספר נייר | 566018 |
| שווי שוק | 31,264,336 אלפי ש` |
| ענף |