מנורה מב החז
פתח חשבון מסחר- 44610 1%-
בעיכוב של 20 דק'. עדכון אחרון 09/07/2026 17:30
נתוני מסחר
| בסיס | 45060 | ||
| פתיחה | 45240 | 0.40%+ | |
| גבוה יומי | 45830 | 1.71%+ | |
| נמוך יומי | 43600 | 3.24%- | |
| תמורה באלפי ש` | 40,581 |
תשואות ושערים
| נמוך 52 שבועות | 26,877.18 | |
| גבוה 52 שבועות | 56,500.00 | |
| מתחילת השבוע | 4.66%- | |
| מתחילת החודש | 0.16%- | |
| 3 חודשים | 0%+ | |
| מתחילת השנה | 13.46%+ |
פרופיל חברה
| מספר נייר | 566018 |
| שווי שוק | 27,872,668 אלפי ש` |
| ענף |