חברה לישראל
פתח חשבון מסחר- 96500 0%
בעיכוב של 20 דק'. עדכון אחרון 13/05/2026 09:53
נתוני מסחר
| בסיס | 96500 | ||
| פתיחה | 96500 | ||
| גבוה יומי | 96500 | ||
| נמוך יומי | 96500 | ||
| תמורה באלפי ש` | 0 |
תשואות ושערים
| נמוך 52 שבועות | 77,822.73 | |
| גבוה 52 שבועות | 121,381.19 | |
| מתחילת השבוע | 4.46%- | |
| מתחילת החודש | 14.79%+ | |
| 3 חודשים | 0%+ | |
| מתחילת השנה | 5.52%+ |
פרופיל חברה
| מספר נייר | 576017 |
| שווי שוק | 7,307,814 אלפי ש` |
| ענף |