חברה לישראל
פתח חשבון מסחר- 93710 7.99%+
בעיכוב של 20 דק'. עדכון אחרון 09/03/2026 17:33
נתוני מסחר
| בסיס | 86780 | ||
| פתיחה | 86780 | ||
| גבוה יומי | 93710 | 7.99%+ | |
| נמוך יומי | 85700 | 1.24%- | |
| תמורה באלפי ש` | 14,923 |
תשואות ושערים
| נמוך 52 שבועות | 78,290.00 | |
| גבוה 52 שבועות | 122,110.00 | |
| מתחילת השבוע | 7.99%+ | |
| מתחילת החודש | 16.01%+ | |
| 3 חודשים | 0%+ | |
| מתחילת השנה | 1.86%+ |
פרופיל חברה
| מספר נייר | 576017 |
| שווי שוק | 7,096,531 אלפי ש` |
| ענף |