חברה לישראל
פתח חשבון מסחר- 84070 0.37%-
בעיכוב של 20 דק'. עדכון אחרון 30/04/2026 17:30
נתוני מסחר
| בסיס | 84380 | ||
| פתיחה | 84380 | ||
| גבוה יומי | 85120 | 0.88%+ | |
| נמוך יומי | 83600 | 0.92%- | |
| תמורה באלפי ש` | 7,481 |
תשואות ושערים
| נמוך 52 שבועות | 77,822.73 | |
| גבוה 52 שבועות | 121,381.19 | |
| מתחילת השבוע | 4.96%+ | |
| מתחילת החודש | 3.75%- | |
| 3 חודשים | 0%+ | |
| מתחילת השנה | 8.07%- |
פרופיל חברה
| מספר נייר | 576017 |
| שווי שוק | 6,366,507 אלפי ש` |
| ענף |