חברה לישראל
פתח חשבון מסחר- 74500 4.22%-
בעיכוב של 20 דק'. עדכון אחרון 09/07/2026 17:30
נתוני מסחר
| בסיס | 77780 | ||
| פתיחה | 77780 | ||
| גבוה יומי | 78000 | 0.28%+ | |
| נמוך יומי | 74500 | 4.22%- | |
| תמורה באלפי ש` | 7,907 |
תשואות ושערים
| נמוך 52 שבועות | 73,100.00 | |
| גבוה 52 שבועות | 120,009.43 | |
| מתחילת השבוע | 1.97%- | |
| מתחילת החודש | 2.09%- | |
| 3 חודשים | 0%+ | |
| מתחילת השנה | 18.54%- |
פרופיל חברה
| מספר נייר | 576017 |
| שווי שוק | 5,641,784 אלפי ש` |
| ענף |