בינלאומי
פתח חשבון מסחר- 26150 1.84%-
בעיכוב של 20 דק'. עדכון אחרון 09/03/2026 17:30
נתוני מסחר
| בסיס | 26640 | ||
| פתיחה | 26400 | 0.9%- | |
| גבוה יומי | 26640 | ||
| נמוך יומי | 25890 | 2.82%- | |
| תמורה באלפי ש` | 63,611 |
תשואות ושערים
| נמוך 52 שבועות | 16,931.22 | |
| גבוה 52 שבועות | 29,760.00 | |
| מתחילת השבוע | 1.84%- | |
| מתחילת החודש | 2.9%- | |
| 3 חודשים | 0%+ | |
| מתחילת השנה | 4.39%+ |
פרופיל חברה
| מספר נייר | 593038 |
| שווי שוק | 26,236,305 אלפי ש` |
| ענף |