לאומי
פתח חשבון מסחר- 7515 3.19%-
בעיכוב של 20 דק'. עדכון אחרון 24/04/2026 13:50
נתוני מסחר
| בסיס | 7763 | ||
| פתיחה | 7676 | 1.12%- | |
| גבוה יומי | 7728 | 0.45%- | |
| נמוך יומי | 7512 | 3.23%- | |
| תמורה באלפי ש` | 284,740 |
תשואות ושערים
| נמוך 52 שבועות | 4,812.87 | |
| גבוה 52 שבועות | 7,939.72 | |
| מתחילת השבוע | 1.12%- | |
| מתחילת החודש | 7.68%+ | |
| 3 חודשים | 0%+ | |
| מתחילת השנה | 8.27%+ |
פרופיל חברה
| מספר נייר | 604611 |
| שווי שוק | 111,035,242 אלפי ש` |
| ענף |