לאומי
פתח חשבון מסחר- 7518 2.74%-
בעיכוב של 20 דק'. עדכון אחרון 09/03/2026 17:30
נתוני מסחר
| בסיס | 7730 | ||
| פתיחה | 7660 | 0.91%- | |
| גבוה יומי | 7678 | 0.67%- | |
| נמוך יומי | 7490 | 3.1%- | |
| תמורה באלפי ש` | 379,116 |
תשואות ושערים
| נמוך 52 שבועות | 4,592.12 | |
| גבוה 52 שבועות | 8,030.00 | |
| מתחילת השבוע | 2.74%- | |
| מתחילת החודש | 0.78%- | |
| 3 חודשים | 0%+ | |
| מתחילת השנה | 7.09%+ |
פרופיל חברה
| מספר נייר | 604611 |
| שווי שוק | 111,362,484 אלפי ש` |
| ענף |