טבע
פתח חשבון מסחר- 9425 4.82%-
בעיכוב של 20 דק'. עדכון אחרון 09/03/2026 17:30
נתוני מסחר
| בסיס | 9902 | ||
| פתיחה | 9560 | 3.45%- | |
| גבוה יומי | 9622 | 2.83%- | |
| נמוך יומי | 9300 | 6.08%- | |
| תמורה באלפי ש` | 288,955 |
תשואות ושערים
| נמוך 52 שבועות | 4,892.00 | |
| גבוה 52 שבועות | 11,350.00 | |
| מתחילת השבוע | 4.82%- | |
| מתחילת החודש | 11.17%- | |
| 3 חודשים | 0%+ | |
| מתחילת השנה | 6.59%- |
פרופיל חברה
| מספר נייר | 629014 |
| שווי שוק | 109,767,196 אלפי ש` |
| ענף |