ניסן
פתח חשבון מסחר- 936.7 0.35%-
בעיכוב של 20 דק'. עדכון אחרון 09/03/2026 17:30
נתוני מסחר
| בסיס | 940 | ||
| פתיחה | 940 | ||
| גבוה יומי | 901.1 | 4.15%- | |
| נמוך יומי | 901.1 | 4.15%- | |
| תמורה באלפי ש` | 0 |
תשואות ושערים
| נמוך 52 שבועות | 803.28 | |
| גבוה 52 שבועות | 1,103.00 | |
| מתחילת השבוע | 0.35%- | |
| מתחילת החודש | 2.7%- | |
| 3 חודשים | 0%+ | |
| מתחילת השנה | 2.13%+ |
פרופיל חברה
| מספר נייר | 660019 |
| שווי שוק | 85,085 אלפי ש` |
| ענף |