פועלים
פתח חשבון מסחר- 7460 2%-
בעיכוב של 20 דק'. עדכון אחרון 10/08/2026 15:35
נתוני מסחר
| בסיס | 7612 | ||
| פתיחה | 7576 | 0.47%- | |
| גבוה יומי | 7589 | 0.3%- | |
| נמוך יומי | 7453 | 2.09%- | |
| תמורה באלפי ש` | 133,513 |
תשואות ושערים
| נמוך 52 שבועות | 5,939.07 | |
| גבוה 52 שבועות | 8,341.15 | |
| מתחילת השבוע | 2%- | |
| מתחילת החודש | 0.36%+ | |
| 3 חודשים | 0%+ | |
| מתחילת השנה | 5.44%+ |
פרופיל חברה
| מספר נייר | 662577 |
| שווי שוק | 97,568,693 אלפי ש` |
| ענף |