פועלים
פתח חשבון מסחר- 8002 1.29%+
בעיכוב של 20 דק'. עדכון אחרון 17/04/2026 13:50
נתוני מסחר
| בסיס | 7900 | ||
| פתיחה | 7954 | 0.68%+ | |
| גבוה יומי | 8044 | 1.82%+ | |
| נמוך יומי | 7922 | 0.28%+ | |
| תמורה באלפי ש` | 91,794 |
תשואות ושערים
| נמוך 52 שבועות | 4,957.83 | |
| גבוה 52 שבועות | 8,347.73 | |
| מתחילת השבוע | 0.22%- | |
| מתחילת החודש | 9.14%+ | |
| 3 חודשים | 0%+ | |
| מתחילת השנה | 12.14%+ |
פרופיל חברה
| מספר נייר | 662577 |
| שווי שוק | 104,825,069 אלפי ש` |
| ענף |