לוזון אשראי
פתח חשבון מסחר- 50.8 3.97%-
בעיכוב של 20 דק'. עדכון אחרון 09/07/2026 17:30
נתוני מסחר
| בסיס | 52.9 | ||
| פתיחה | 48.7 | 7.69%- | |
| גבוה יומי | 51 | 1.92%- | |
| נמוך יומי | 48.7 | 7.69%- | |
| תמורה באלפי ש` | 11 |
תשואות ושערים
| נמוך 52 שבועות | 49.10 | |
| גבוה 52 שבועות | 64.00 | |
| מתחילת השבוע | 2.12%- | |
| מתחילת החודש | 5.22%- | |
| 3 חודשים | 0%+ | |
| מתחילת השנה | 4.15%- |
פרופיל חברה
| מספר נייר | 666016 |
| שווי שוק | 247,591 אלפי ש` |
| ענף |