מזרחי טפחות
פתח חשבון מסחר- 24110 1.17%+
בעיכוב של 20 דק'. עדכון אחרון 17/04/2026 13:50
נתוני מסחר
| בסיס | 23830 | ||
| פתיחה | 23900 | 0.29%+ | |
| גבוה יומי | 24160 | 1.38%+ | |
| נמוך יומי | 23840 | 0.04%+ | |
| תמורה באלפי ש` | 49,228 |
תשואות ושערים
| נמוך 52 שבועות | 16,613.53 | |
| גבוה 52 שבועות | 25,709.32 | |
| מתחילת השבוע | 1.31%- | |
| מתחילת החודש | 5.84%+ | |
| 3 חודשים | 0%+ | |
| מתחילת השנה | 9.63%+ |
פרופיל חברה
| מספר נייר | 695437 |
| שווי שוק | 62,697,654 אלפי ש` |
| ענף |