מזרחי טפחות
פתח חשבון מסחר- 23270 2.55%-
בעיכוב של 20 דק'. עדכון אחרון 09/03/2026 17:30
נתוני מסחר
| בסיס | 23880 | ||
| פתיחה | 23670 | 0.88%- | |
| גבוה יומי | 23860 | 0.08%- | |
| נמוך יומי | 23270 | 2.55%- | |
| תמורה באלפי ש` | 118,056 |
תשואות ושערים
| נמוך 52 שבועות | 363,213,950.00 | |
| גבוה 52 שבועות | 620,880,000.00 | |
| מתחילת השבוע | 100%- | |
| מתחילת החודש | 100%- | |
| 3 חודשים | 0%+ | |
| מתחילת השנה | 100%- |
פרופיל חברה
| מספר נייר | 695437 |
| שווי שוק | 60,494,147 אלפי ש` |
| ענף |