מזרחי טפחות
פתח חשבון מסחר- 23290 0.13%+
בעיכוב של 20 דק'. עדכון אחרון 29/04/2026 15:17
נתוני מסחר
| בסיס | 23260 | ||
| פתיחה | 23330 | 0.30%+ | |
| גבוה יומי | 23500 | 1.03%+ | |
| נמוך יומי | 23190 | 0.3%- | |
| תמורה באלפי ש` | 29,582 |
תשואות ושערים
| נמוך 52 שבועות | 17,386.03 | |
| גבוה 52 שבועות | 25,709.32 | |
| מתחילת השבוע | 1.02%- | |
| מתחילת החודש | 2.24%+ | |
| 3 חודשים | 0%+ | |
| מתחילת השנה | 5.91%+ |
פרופיל חברה
| מספר נייר | 695437 |
| שווי שוק | 60,565,258 אלפי ש` |
| ענף |