נכסים ובנין
פתח חשבון מסחר- 31970 2.53%-
בעיכוב של 20 דק'. עדכון אחרון 16/04/2026 17:30
נתוני מסחר
| בסיס | 32800 | ||
| פתיחה | 32900 | 0.30%+ | |
| גבוה יומי | 32920 | 0.37%+ | |
| נמוך יומי | 31660 | 3.48%- | |
| תמורה באלפי ש` | 5,801 |
תשואות ושערים
| נמוך 52 שבועות | 22,706.80 | |
| גבוה 52 שבועות | 44,360.00 | |
| מתחילת השבוע | 6.25%- | |
| מתחילת החודש | 3.47%- | |
| 3 חודשים | 0%+ | |
| מתחילת השנה | 18.65%- |
פרופיל חברה
| מספר נייר | 699017 |
| שווי שוק | 2,361,953 אלפי ש` |
| ענף |