ירושלים
פתח חשבון מסחר- 2319 1.53%-
בעיכוב של 20 דק'. עדכון אחרון 01/05/2026 13:50
נתוני מסחר
| בסיס | 2355 | ||
| פתיחה | 2355 | ||
| גבוה יומי | 2355 | ||
| נמוך יומי | 2301 | 2.29%- | |
| תמורה באלפי ש` | 45 |
תשואות ושערים
| נמוך 52 שבועות | 1,671.97 | |
| גבוה 52 שבועות | 2,492.64 | |
| מתחילת השבוע | 1.98%+ | |
| מתחילת החודש | 1.53%- | |
| 3 חודשים | 0%+ | |
| מתחילת השנה | 2.31%+ |
פרופיל חברה
| מספר נייר | 726018 |
| שווי שוק | 1,635,306 אלפי ש` |
| ענף |