ירושלים
פתח חשבון מסחר- 2166 1.88%+
בעיכוב של 20 דק'. עדכון אחרון 09/07/2026 17:30
נתוני מסחר
| בסיס | 2126 | ||
| פתיחה | 2100 | 1.22%- | |
| גבוה יומי | 2221 | 4.47%+ | |
| נמוך יומי | 2100 | 1.22%- | |
| תמורה באלפי ש` | 29 |
תשואות ושערים
| נמוך 52 שבועות | 2,000.00 | |
| גבוה 52 שבועות | 2,492.64 | |
| מתחילת השבוע | 1.59%+ | |
| מתחילת החודש | 5.45%+ | |
| 3 חודשים | 0%+ | |
| מתחילת השנה | 4.44%- |
פרופיל חברה
| מספר נייר | 726018 |
| שווי שוק | 1,527,414 אלפי ש` |
| ענף |