ירושלים
פתח חשבון מסחר- 2226 1.59%-
בעיכוב של 20 דק'. עדכון אחרון 09/03/2026 17:30
נתוני מסחר
| בסיס | 2262 | ||
| פתיחה | 2299 | 1.64%+ | |
| גבוה יומי | 2299 | 1.64%+ | |
| נמוך יומי | 2220 | 1.86%- | |
| תמורה באלפי ש` | 228 |
תשואות ושערים
| נמוך 52 שבועות | 1,635.38 | |
| גבוה 52 שבועות | 2,547.00 | |
| מתחילת השבוע | 1.59%- | |
| מתחילת החודש | 1.2%- | |
| 3 חודשים | 0%+ | |
| מתחילת השנה | 3.89%- |
פרופיל חברה
| מספר נייר | 726018 |
| שווי שוק | 1,569,725 אלפי ש` |
| ענף |