ירושלים
פתח חשבון מסחר- 2176 1.05%-
בעיכוב של 20 דק'. עדכון אחרון 14/04/2026 17:30
נתוני מסחר
| בסיס | 2199 | ||
| פתיחה | 2141 | 2.64%- | |
| גבוה יומי | 2233 | 1.55%+ | |
| נמוך יומי | 2140 | 2.68%- | |
| תמורה באלפי ש` | 114 |
תשואות ושערים
| נמוך 52 שבועות | 1,644.32 | |
| גבוה 52 שבועות | 2,492.64 | |
| מתחילת השבוע | 0.27%- | |
| מתחילת החודש | 2.06%+ | |
| 3 חודשים | 0%+ | |
| מתחילת השנה | 4%- |
פרופיל חברה
| מספר נייר | 726018 |
| שווי שוק | 1,534,466 אלפי ש` |
| ענף |