ירושלים
פתח חשבון מסחר- 2014 0.7%+
בעיכוב של 20 דק'. עדכון אחרון 26/08/2026 17:30
נתוני מסחר
| בסיס | 2000 | ||
| פתיחה | 2003 | 0.15%+ | |
| גבוה יומי | 2023 | 1.15%+ | |
| נמוך יומי | 1999 | 0.05%- | |
| תמורה באלפי ש` | 128 |
תשואות ושערים
| נמוך 52 שבועות | 1,946.42 | |
| גבוה 52 שבועות | 2,425.86 | |
| מתחילת השבוע | 0.8%+ | |
| מתחילת החודש | 1.2%+ | |
| 3 חודשים | 0%+ | |
| מתחילת השנה | 8.7%- |
פרופיל חברה
| מספר נייר | 726018 |
| שווי שוק | 1,420,227 אלפי ש` |
| ענף |