צור
פתח חשבון מסחר- 1154 0.69%-
בעיכוב של 20 דק'. עדכון אחרון 10/07/2026 13:50
נתוני מסחר
| בסיס | 1162 | ||
| פתיחה | 1162 | ||
| גבוה יומי | 1162 | ||
| נמוך יומי | 1151 | 0.95%- | |
| תמורה באלפי ש` | 89 |
תשואות ושערים
| נמוך 52 שבועות | 873.65 | |
| גבוה 52 שבועות | 1,188.00 | |
| מתחילת השבוע | 1.37%- | |
| מתחילת החודש | 4.34%+ | |
| 3 חודשים | 0%+ | |
| מתחילת השנה | 0.6%- |
פרופיל חברה
| מספר נייר | 730010 |
| שווי שוק | 755,366 אלפי ש` |
| ענף |