צור
פתח חשבון מסחר- 1135 1.25%+
בעיכוב של 20 דק'. עדכון אחרון 01/05/2026 13:50
נתוני מסחר
| בסיס | 1121 | ||
| פתיחה | 1121 | ||
| גבוה יומי | 1150 | 2.59%+ | |
| נמוך יומי | 1121 | ||
| תמורה באלפי ש` | 49 |
תשואות ושערים
| נמוך 52 שבועות | 790.43 | |
| גבוה 52 שבועות | 1,214.35 | |
| מתחילת השבוע | 1.3%- | |
| מתחילת החודש | 1.25%+ | |
| 3 חודשים | 0%+ | |
| מתחילת השנה | 4.43%- |
פרופיל חברה
| מספר נייר | 730010 |
| שווי שוק | 738,883 אלפי ש` |
| ענף |