גיקס
פתח חשבון מסחר- 2309 0.39%-
בעיכוב של 20 דק'. עדכון אחרון 14/04/2026 17:30
נתוני מסחר
| בסיס | 2318 | ||
| פתיחה | 2318 | ||
| גבוה יומי | 2300 | 0.78%- | |
| נמוך יומי | 2300 | 0.78%- | |
| תמורה באלפי ש` | 1 |
תשואות ושערים
| נמוך 52 שבועות | 345.00 | |
| גבוה 52 שבועות | 5,015.00 | |
| מתחילת השבוע | 3.39%- | |
| מתחילת החודש | 0.09%- | |
| 3 חודשים | 0%+ | |
| מתחילת השנה | 33.08%+ |
פרופיל חברה
| מספר נייר | 744011 |
| שווי שוק | 47,914 אלפי ש` |
| ענף |