פיבי
פתח חשבון מסחר- 30560 0.79%+
בעיכוב של 20 דק'. עדכון אחרון 29/04/2026 17:29
נתוני מסחר
| בסיס | 30320 | ||
| פתיחה | 30320 | ||
| גבוה יומי | 30750 | 1.42%+ | |
| נמוך יומי | 30220 | 0.33%- | |
| תמורה באלפי ש` | 5,629 |
תשואות ושערים
| נמוך 52 שבועות | 20,141.77 | |
| גבוה 52 שבועות | 36,720.00 | |
| מתחילת השבוע | 0.76%+ | |
| מתחילת החודש | 1.29%+ | |
| 3 חודשים | 0%+ | |
| מתחילת השנה | 14.84%+ |
פרופיל חברה
| מספר נייר | 763011 |
| שווי שוק | 10,834,327 אלפי ש` |
| ענף |