פיבי
פתח חשבון מסחר- 32780 1.59%-
בעיכוב של 20 דק'. עדכון אחרון 09/03/2026 17:30
נתוני מסחר
| בסיס | 33310 | ||
| פתיחה | 33160 | 0.45%- | |
| גבוה יומי | 33160 | 0.45%- | |
| נמוך יומי | 32090 | 3.66%- | |
| תמורה באלפי ש` | 10,661 |
תשואות ושערים
| נמוך 52 שבועות | 18,133.25 | |
| גבוה 52 שבועות | 36,720.00 | |
| מתחילת השבוע | 1.59%- | |
| מתחילת החודש | 0.18%+ | |
| 3 חודשים | 0%+ | |
| מתחילת השנה | 23.19%+ |
פרופיל חברה
| מספר נייר | 763011 |
| שווי שוק | 11,621,375 אלפי ש` |
| ענף |