פיבי
פתח חשבון מסחר- 28310 2.45%-
בעיכוב של 20 דק'. עדכון אחרון 09/07/2026 17:30
נתוני מסחר
| בסיס | 29020 | ||
| פתיחה | 29020 | ||
| גבוה יומי | 29050 | 0.10%+ | |
| נמוך יומי | 28280 | 2.55%- | |
| תמורה באלפי ש` | 9,644 |
תשואות ושערים
| נמוך 52 שבועות | 22,148.62 | |
| גבוה 52 שבועות | 36,720.00 | |
| מתחילת השבוע | 5.05%+ | |
| מתחילת החודש | 6.11%+ | |
| 3 חודשים | 0%+ | |
| מתחילת השנה | 6.39%+ |
פרופיל חברה
| מספר נייר | 763011 |
| שווי שוק | 10,036,642 אלפי ש` |
| ענף |