פיבי
פתח חשבון מסחר- 31930 0.22%-
בעיכוב של 20 דק'. עדכון אחרון 13/05/2026 10:05
נתוני מסחר
| בסיס | 32000 | ||
| פתיחה | 32000 | ||
| גבוה יומי | 32020 | 0.06%+ | |
| נמוך יומי | 31930 | 0.22%- | |
| תמורה באלפי ש` | 25 |
תשואות ושערים
| נמוך 52 שבועות | 21,205.71 | |
| גבוה 52 שבועות | 36,720.00 | |
| מתחילת השבוע | 0.25%+ | |
| מתחילת החודש | 4.38%+ | |
| 3 חודשים | 0%+ | |
| מתחילת השנה | 19.99%+ |
פרופיל חברה
| מספר נייר | 763011 |
| שווי שוק | 11,320,028 אלפי ש` |
| ענף |